Klauswalder Afrodité
| Született: | 2000. április 28. |
|---|---|
| Ivara: | Szuka |
| Tenyésztő: | Klausz Ferenc |
| Tulajdonos: | Klausz Ferenc |
| Eredmények: | 3xHPJ - 1xCAC |
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők |
|---|---|---|
| SKANSEN'S CADILLAC
HJCH - MEX CH - KL.CH - SLO KL.CH - '99.Championja - Best Jun.Rossia - ISPU Jgd.Sg - F.Év.Gy - HDGY - 4xJun.BIS - 2xBIS - 8xHPJ - 8xHFGY - 5xCAC - CACIB - Top Schn'99 - 2xR.CACIB | SKANSEN'S TOYS R'US | CHARLENA'S BAD TO THE BONE |
| SKANSEN'S BLACK Q | ||
| SKANSEN'S RACQUETBALL | SKANSEN'S OPUS ONE | |
| SKANSEN'S PRINSESSAN | ||
| MIKES-UTI DIANA
HJCH - '98.Ch of Ch - Top Schn.'98 - R.BOG - 5xHPJ - 3xCAC - HSPK - Jahr.Sg | LEEDOMAINE MISTREL MAN OF MOLDAU | SKANSEN'S NISSEN OF CRAMERSHA |
| SKANSEN'S MY FAIR LADY OF LEEDOMAINE | ||
| TWIGGIE | GOODBEY AGAIN V. D. SPIKKE | |
| SUELEN MOLDAU NORTH |